Картофите поевтиняха с близо 12 % за седмица. Към 28.10 цената за килограм е 0, 53 лв., докато предишната седмица се е търгувал за 0, 60 лв. Това показва анализ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). На годишна база също има спад – 8, 6 % или 0, 05 лв.
Като цяло средните цени на едро на оранжерийни домати и ябълки се покачват съответно с 3,2% и 4,2% спрямо предходната седмица, докато при зелен пипер и десертно грозде се отчита понижение в рамките на 2,5% – 2, 6%.
Сравнявайки със същия период на 2015 г., десертното грозде, и зеленият пипер се търгуват на по-ниски цени, с между 6,1% и 16,7%. В същото време, оранжерийните домати и ябълките поскъпват съответно с 2,6% и 6,4%.
| 30.10.2015 | 21.10.2016 | 28.10.2016 | Изменение на годишна база % | Изменение на седмична база % | |||||
| картофи | 0,58 | 0,60 | 0,53 | -8,6 | -11,7 | ||||
| домати (оранжерийни) | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 2,6 | 3,2 | ||||
| домати (внос) | * | * | 1,28 | – | – | ||||
| пипер (зелен) | 1,08 | 0,98 | 0,90 | -16,7 | -8,2 | ||||
| дини | * | * | * | – | – | ||||
| пъпеши | * | * | * | – | – | ||||
| череши | * | * | * | – | – | ||||
| ябълки | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 6,4 | 4,2 | ||||
| праскови | * | * | * | – | – | ||||
| сливи | * | * | * | – | – | ||||
| круши | * | * | * | – | – | ||||
| десертно грозде | 1,65 | 1,59 | 1,55 | -6,1 | -2,5 | ||||
СВЪРЗАНИ НОВИНИ


