Вижте кои са районите, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 (проект)
ПУБЛИКУВАНО НА 26.03.2020 11:40

В проект на заповед на земеделския министър Десислава Танева са определени други райони, засегнати от специфични ограничения допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Според проекта на заповед за обхвата на необлагодетелстваните райони НР3, други райони, засегнати от специфични ограничения са следните:
EKATTE | Област | Община | Наименование на населено място |
07377 | Благоевград | Благоевград | Българчево |
12975 | Бургас | Созопол | Вършило |
04621 | Бургас | Средец | Богданово |
10166 | Бургас | Средец | Варовник |
15816 | Бургас | Средец | Голямо Буково |
36938 | Бургас | Средец | Кирово |
00583 | Велико Търново | Велико Търново | Арбанаси |
17765 | Видин | Белоградчик | Граничак |
16256 | Враца | Мездра | Горна Кремена |
69050 | Враца | Мездра | Старо село |
78135 | Враца | Мездра | Царевец |
40693 | Враца | Роман | Курново |
69972 | Враца | Роман | Струпец |
07942 | Кърджали | Кирково | Брегово |
24743 | Кърджали | Кирково | Дюлица |
40988 | Кърджали | Кирково | Кърчовско |
62236 | Кърджали | Кирково | Растник |
65214 | Кърджали | Кирково | Самодива |
68953 | Кърджали | Кирково | Старово |
77092 | Кърджали | Кирково | Хаджийско |
16287 | Кърджали | Крумовград | Горна кула |
24459 | Кърджали | Крумовград | Дъждовник |
30538 | Кърджали | Крумовград | Звънарка |
39970 | Кърджали | Крумовград | Крумовград |
53206 | Кърджали | Крумовград | Овчари |
54821 | Кърджали | Крумовград | Орех |
24445 | Кърджали | Кърджали | Дъждино |
44700 | Кърджали | Кърджали | Люляково |
48074 | Кърджали | Кърджали | Миладиново |
69715 | Кърджали | Кърджали | Страхил войвода |
69849 | Кърджали | Кърджали | Стремово |
69852 | Кърджали | Кърджали | Стремци |
73136 | Кърджали | Кърджали | Три могили |
87672 | Кърджали | Кърджали | Ястреб |
02155 | Кърджали | Момчилград | Багрянка |
02292 | Кърджали | Момчилград | Балабаново |
43102 | Кърджали | Момчилград | Лале |
59361 | Кърджали | Момчилград | Прогрес |
40943 | Ловеч | Летница | Кърпачево |
77311 | Ловеч | Ловеч | Хлевене |
38131 | Монтана | Берковица | Комарево |
23073 | Монтана | Вършец | Драганица |
46646 | Сливен | Котел | Малко село |
67859 | Сливен | Котел | Соколарци |
72833 | Сливен | Котел | Топузево |
76073 | Сливен | Котел | Филаретово |
12320 | София | Годеч | Връдловци |
23296 | София | Костинброд | Драговищица |
58476 | Търговище | Антоново | Присойна |
22664 | Търговище | Омуртаг | Долно Козарево |
39596 | Търговище | Омуртаг | Красноселци |
55381 | Търговище | Омуртаг | Паничино |
29074 | Хасково | Ивайловград | Железари |
38248 | Хасково | Ивайловград | Кондово |
38964 | Хасково | Ивайловград | Костилково |
55748 | Хасково | Ивайловград | Плевун |
66233 | Хасково | Маджарово | Сеноклас |
22770 | Хасково | Стамболово | Долно поле |
44803 | Хасково | Стамболово | Лясковец |
31365 | Хасково | Хасково | Зорница |
Докладът за заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.
Проектът на заповедта за обхвата на НР3 може да видите ТУК.
За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук
ПОПУЛЯРНИ
МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ