Максимален брой точки в проектите ще получат кандидатстващите по подмярка 4.2, ако над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход и попадат в обхвата на чувствителните сектори. Проектни предложения за инвестиции и дейности за производство на биологични продукти , както и проектни предложения с инвестиции и дейности с иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеса също ще бъдат оценявани с най- висок брой точки.
С промените в подмярка 4.2 се въвежда изискване към кандидатите за минимум 36 месеца опит в сферата преди подаване на проектното предложение. Промяна има и във финансовите условия по подмярката във връзка с размера на финансовата помощ и максималният размер на разходите за едно проектно предложение, приложими за приемите в съответствие със законодателството относно преходния период, както и за прецизиране на подхода за определяне на критериите за оценка в контекста на целевата насоченост на средствата по линия на “Следващо поколение”.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием проведени след 1 януари 2021 г. е в рамките на 3 000 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 3 000 000 евро.
№ | Приоритет | Критерии за оценка | Минимално изискване | Максимален брой точки | |
1 | Подпомагане на проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори | 1 | Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с преработка на суровини от сектор “Плодове и зеленчуци”, и/или сектор “Животновъдство”, и/или сектор “Етеричномаслени и медицински култури” | Над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори. | 15 |
2 | Подпомагане на проекти с интегриран подход | 2.1 | Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти | * | 10 |
2.2 | Проектни предложения представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти | Над 50% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата – 5 точки; Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени в земеделското стопанство на кандидата – 10 точки; Над 75% от обема на планираните за преработка селскостопански продукти са произведени от членовете на групата или организацията на производители, която е кандидат за подпомагане – 10 точки; | 10 | ||
2.3 | През предходната финансова година /2020 г./ кандидата е реализирал приходи от износ и/или вътрешно общностни доставки на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти | * | 5 | ||
2.5 | Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. | Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години, умножен по: · „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки; · „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки; · „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки; · „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки; · „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки; · „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки; | 10 | ||
3 | Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост | 3.1 | Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място. | След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в предприятието установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение, както и създаването на 1 ново работно място. | 3 |
4 | Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване | 4.1 | Проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти | Над 50 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана – 10 точки;
Над 75 % от обема на планираната за преработка суровина е биологично сертифицирана и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана – 15 точки; | 15 |
4.2 | Проектни предложения с инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации | Най-малко 45 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за предприятието технологии, като – цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации | 15 | ||
4.3 | Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ | Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ | 10 | ||
*Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 15 точки по критериите за подбор. | |||||
Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база, включително инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти, включително технологии водещи до намаляване на емисиите, включително инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.