От днес влизат в сила промените на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Документът влиза в сила чрез обнародването му в днешния брой на Държавен вестник.
Ето какви са новите стойности на олово, живак, меламин и декохинат, допустими във фуражите по преценка на Министерство на земеделието, храните и горите:
В раздел „Неорганични замърсители и азотсъдържащи съединения“ точка 4 „Олово“ се изменя така:
Нежелана субстанция | Продукти, предназначени за хранене на животни | Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 % |
4. Олово | Фуражни суровини, с изключение на: | 10 |
– тревни фуражи; | 30 | |
– фосфати и варовикови морски водорасли и варовити морски раковини; | 15 | |
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат; | 20 | |
– дрожди. | 5 | |
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи, с изключение на: | 100 | |
– цинков оксид; | 400 | |
– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат, меден (I) оксид. | 200 | |
Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти, с изключение на: | 30 | |
– клиноптилотит с вулканичен произход, натролит-фонолит | 60 | |
Премикси | 200 | |
Допълващи фуражи, с изключение на: | 10 | |
– минерални фуражи; | 15 | |
– фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи. | 60 | |
Пълноценни фуражи. | 5 |
Точка 5 „Живак“ се изменя така:
Нежелана субстанция | Продукти, предназначени за хранене на животни | Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 % |
5. Живак | Фуражни суровини, с изключение на: | 0,1 |
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни; | 0,5 | |
– риба тон (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) и продукти, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа; | 1,0 | |
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, различни от риба тон и продуктите, получени от нея, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа; | 0,5 | |
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат(10). | 0,3 | |
Комбинирани фуражи, с изключение на: | 0,1 | |
– минерални фуражи; | 0,2 | |
– комбинирани фуражи за риба; | 0,2 | |
– комбинирани храни за кучета, котки и декоративни рибки и комбинирани фуражи за животни с ценна кожа. | 0,3 |
Точка 7 „Меламин“ се изменя така:
Нежелана субстанция | Продукти, предназначени за хранене на животни | Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 % |
7. Меламин | Фуражи, с изключение на: | 2,5 |
– консервирана храна за домашни любимци; | 2,5 | |
– следните фуражни добавки: | ||
– гуанидинооцетна киселина; | 20 | |
– урея; | – | |
– биурет. | – |
В раздел „Разрешени фуражни добавки, съдържащи се в нецелеви фуражи в резултат на неизбежно преминаване“ т. 1 „Декоквинат“ се изменя така:
Кокцидиостатик | Продукти, предназначени за хранене на животни | Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 % |
1. Декохинат | Фуражни суровини | 0,4 |
Комбинирани фуражи за: | ||
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици); | 0,4 | |
– други видове животни. | 1,2 | |
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декохинат. | (2) |
СВЪРЗАНИ НОВИНИ