Картофите са поскъпнали със 5, 3 % за година, показва анализ на аграрното министерство. Килограмът към 21. 10 се търгува за 0, 60 лв., докато година преди това е бил 0, 57 лв. Сравнявайки със същия период на 2015 г., оранжерийните домати, ябълките и зеления пипер поевтиняват с между 1,3% и 7,5% на едро. Същевременно гроздето поскъпва с 5,3% и 8,2%.
Средните цени на едро на ябълки, зелен пипер и десертно грозде са с между 1,1% и 17,8% над нивата от предходната седмица, докато тази на оранжерийните домати се понижава с 6,1%.
| 23.10.2015 | 14.10.2016 | 21.10.2016 | Изменение на годишна база % | Изменение на седмична база % | |||||
| картофи | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 5,3 | 0,0 | ||||
| домати (оранжерийни) | 1,57 | 1,65 | 1,55 | -1,3 | -6,1 | ||||
| домати (полски) | * | 1,30 | * | – | – | ||||
| пипер (зелен) | 1,06 | 0,90 | 0,98 | -7,5 | 8,9 | ||||
| дини | * | * | * | – | – | ||||
| пъпеши | * | * | * | – | – | ||||
| череши | * | * | * | – | – | ||||
| ябълки | 0,98 | 0,95 | 0,96 | -2,0 | 1,1 | ||||
| праскови | * | 1,50 | * | – | – | ||||
| сливи | * | * | * | – | – | ||||
| круши | * | * | * | – | – | ||||
| десертно грозде | 1,47 | 1,35 | 1,59 | 8,2 | 17,8 | ||||
СВЪРЗАНИ НОВИНИ


