Картофите поскъпнаха с 10 % за седмица. Към 2 декември килограмът се е търгувал за 0, 71 лв., докато седмица преди това е бил 0, 65 лв. Това показват оперативни данни на Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Средните цени на едро на десертно грозде, картофи и оранжерийни домати се повишават с между 4,5% и 11,3% на седмична база, докато тези на ябълки и вносни домати се понижават съответно с 0,9% и 11,2%.
В сравнение със същия период на 2015 г., картофите поскъпват с 18,3% на едро, докато цените на оранжерийните домати и ябълките са без промяна.
04.12.2015 | 25.11.2016 | 02.12.2016 | Изменение на годишна база % | Изменение на седмична база % | |||||
картофи | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 18,3 | 9,2 | ||||
домати (оранжерийни) | 1,67 | 1,50 | 1,67 | 0,0 | 11,3 | ||||
домати (внос) | * | 1,25 | 1,11 | – | -11,2 | ||||
пипер (зелен) | * | 1,35 | * | – | – | ||||
дини | * | * | * | – | – | ||||
пъпеши | * | * | * | – | – | ||||
череши | * | * | * | – | – | ||||
ябълки | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 0,0 | -0,9 | ||||
праскови | * | * | * | – | – | ||||
сливи | * | * | * | – | – | ||||
круши | * | * | * | – | – | ||||
десертно грозде (внос) | * | 2,20 | 2,30 | – | 4,5 |
СВЪРЗАНИ НОВИНИ