Сериозен ръст в цената на доматите спрямо изминалата седмица. Увеличението е с 21, 5 %, като килограмът към 14. 10 е струвал 1, 30 лв., а седмица преди това 1, 07 лв., показват данни на МЗХ.
Към 14.10.2016 г. средните цени на едро на ябълки, зелен пипер, десертно грозде и оранжерийни домати се понижават с между 2,1% и 5,7% на седмична база, докато тези на праскови се покачват съответно със 7,1%. Картофите остават на нивото от предходната седмица. Средните цени на едро на ябълки, десертно грозде и зелен пипер са с между 3,1% и 12,6% под нивата, отчетени по същото време на 2015 г. Поскъпване на годишна база се наблюдава при оранжерийните домати (с 3,1%) и картофите (с 5,3%).
16.10.2015 | 07.10.2016 | 14.10.2016 | Изменение на годишна база % | Изменение на седмична база % | |||||
картофи | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 5,3 | 0,0 | ||||
домати (оранжерийни) | 1,60 | 1,75 | 1,65 | 3,1 | -5,7 | ||||
домати (полски) | * | 1,07 | 1,30 | – | 21,5 | ||||
пипер (зелен) | 1,03 | 0,93 | 0,90 | -12,6 | -3,2 | ||||
дини | * | * | * | – | – | ||||
пъпеши | * | * | * | – | – | ||||
череши | * | * | * | – | – | ||||
ябълки | 0,98 | 0,97 | 0,95 | -3,1 | -2,1 | ||||
праскови | * | 1,40 | 1,50 | – | 7,1 | ||||
сливи | * | * | * | – | – | ||||
круши | * | 1,63 | * | – | – | ||||
десертно грозде | 1,40 | 1,40 | 1,35 | -3,6 | -3,6 |
СВЪРЗАНИ НОВИНИ